Description
Felhasználási ötletekért és receptekért látogass el blogunkra: www.ehezesmentes-karcsusag-szafival-blog.hu
| Átlagos tápérték | 100g termékben |
| Energia | 0,8 kJ (0,2 kcal) |
| Zsír: | 0 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát: | 99,9 g |
| – amelyből cukrok | 0 g |
| – amelyből poliolok* | 99,9 g |
| Rost | 0 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0,00 g |
| *: az eritrit a szervezetben nem felszívódó szénhidrát
Az adatok tájékoztató jellegűek! |
|
Nagyobb mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású!





Reviews
There are no reviews yet.